Szereg w cyklamenach środkowy
Szereg w cyklamenach skrajny
Szereg w klematisach środkowy
Szereg w klematisach skrajny
EKDOM
ul. Krótka 1
55-330 Brzezina
tel: 071 317-72-87
tel kom: 603-375-662
info@ekdom.pl
SZEREG W CYKLAMENACH SKRAJNY
Dom w cyklamenach - szereg skrajny. Powierzchnia użytkowa: 92,1 m2
| PARTER | 53,7 m2 | 55,9 m2 |
| Nazwa | Ogółem [m2] | Pow. podłogi [m2] |
1. Wiatrołap | 2,4 | 2,4 |
| 2. Hol | 1,9 | 1,9 |
| 3. Kuchnia | 7,1 | 7,1 |
| 4. Jadalnia | 10,2 | 10,2 |
| 5. Salon | 20,8 | 20,8 |
| 6. Schody | 4,6 | 4,6 |
| 7. Schowek | 0,9 | 3,1 |
| 8. Toaleta | 2,5 | 2,5 |
| 9. Kotłownia | 3,3 | 3,3 |
| PODDASZE | 38,4 m2 | 44,5 m2 |
| Nazwa | Ogółem [m2] | Pow. podłogi [m2] |
1. Pokój | 6,4 | 7,8 |
| 2. Łazienka | 4,7 | 6,9 |
| 3. Pokój | 8,8 | 8,8 |
| 4. Garderoba | 2,5 | 2,5 |
| 5. Pokój | 12,4 | 13,4 |
| 6. Przedpokój | 3,6 | 3,6 |
strona główna lokalizacja inwestycja dom jednorodzinny dom bliźniak standardy oferta kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone dla firmy EKDOM
Wykonanie: tworzenie stron execute.pl